導(dǎo)讀: 夢(mèng)之龍景區(qū)燃油觀光無(wú)軌小火車(chē)詳細(xì)參數(shù)表
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 柴油機(jī)車(chē) | 圖片 | ||
CHC-20型無(wú)軌小火車(chē) | 額定載客(人) | 20+20+2 | ||
最車(chē)速(km/h) | 20 | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≥7.5 | |||
滿油65升里程 | 400-500km | |||
大制動(dòng)距離(m) | ≤3.5 | |||
大爬坡度(滿載:%) | ≤15 | |||
最小離地間隙(mm) | ≥150 | 車(chē)頭軸距(車(chē)廂) | 2370(2260) | |
整車(chē)重量(kg) | 3500 | 車(chē)頭輪距(車(chē)廂) | 1260(1150) | |
箱體配置 | 箱體外型尺寸(mm) | 3950x1700x2480 | ||
前后橋 | 非獨(dú)立懸掛 | |||
輪胎 | 朝陽(yáng)/正新輪胎 | |||
座椅 | 玻璃鋼材質(zhì) | |||
地板 | 花紋鋁板 | |||
動(dòng) 力 操 控 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能,助力系統(tǒng) | ||
前橋及懸掛 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 | |||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛、 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 氣動(dòng)助力制動(dòng) | |||
外 觀 | 油漆 | 夢(mèng)之龍游樂(lè)設(shè)備廠全車(chē)采用汽車(chē)級(jí)普通油漆,電腦調(diào)漆,專(zhuān)業(yè)噴涂設(shè)備 | ||
車(chē)體 | 優(yōu)質(zhì)碳素方管焊接車(chē)架—金屬外覆件 | |||
燈光及信號(hào) | 組合前燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、電喇叭 | |||
前擋 | 車(chē)廂有前擋夾膠玻璃 | |||
座椅 | 玻璃鋼材質(zhì)烤漆表面處理 | |||
內(nèi) 飾 | 儀表 | 組合式 | ||
開(kāi)關(guān) | 啟動(dòng)開(kāi)關(guān)、燈光及雨刮組合開(kāi)關(guān)、前后換向開(kāi)關(guān) | |||
車(chē)載MP5播放器 | SV15 12V MP5放音/收音機(jī). | |||
箱體高檔播放器 | 高清電視,配語(yǔ)音報(bào)站器功能 | |||
車(chē)頭 | 駕駛室 | 四周封閉 | ||
動(dòng)力 | 康明斯(柴油)發(fā)動(dòng)機(jī),國(guó)4排發(fā) | |||
報(bào)價(jià) | 1拖2,43萬(wàn)元整;1拖1,34萬(wàn)元整;(含稅不含運(yùn)費(fèi))其中一節(jié)車(chē)頭25萬(wàn)元,一節(jié)車(chē)廂9萬(wàn)元夢(mèng)之龍游樂(lè) | |||
注:1.整車(chē)配隨車(chē)工具一套; 2.車(chē)輛顏色可根據(jù)客戶要求訂做; 3.整車(chē)保修一年,接到電話后24小時(shí)內(nèi)上門(mén)維修 |
·推薦內(nèi)容
·相關(guān)新聞
1 安全 —— 我們的設(shè)備出廠前經(jīng)過(guò)超負(fù)荷安全運(yùn)轉(zhuǎn)測(cè)試
2 新穎 —— 外觀細(xì)膩,5道打磨工序,3層以上噴漆工藝
3 省心 —— 1年質(zhì)保,終身保修,一個(gè)電話解決所有問(wèn)題
4 專(zhuān)業(yè) —— 行內(nèi)10以上工程師,為您的設(shè)備保駕護(hù)航
電話:0371-60250369
手機(jī):15639092031
Q Q:3217541960
郵箱:vip@zzmengzhilong.com
網(wǎng)站:www.careerspool.com
地址:鄭州市滎陽(yáng)金寨工業(yè)園
聯(lián)系我們